Aqui você vê os últimos fretes cadastrados em nosso sistema, para melhorar seu desempenho faça uma busca em seu painel de controle e de seu lance.
Lembrando que aqui você fala direto com o cliente, sem nenhum tipo de interferência ou comissão.
Carga | 300.00 Kg |
Data Entrega | |
Sáida | Arujá/SP |
Destino | São Paulo/SP |
Distância | 40.79 km |
Carga | 300.00 Kg |
Data Entrega | |
Sáida | ARUJA/SP |
Destino | ARUJA/SP |
Distância | 4.95 km |
Carga | 5000.00 Kg |
Data Entrega | |
Sáida | ADAMANTINA/SP |
Destino | ADAMANTINA/SP |
Distância | 0.00 km |
Carga | 300.00 Kg |
Data Entrega | 08/06/2016 |
Sáida | ACAUA/PI |
Destino | ABREU E LIMA/PE |
Distância | 1783.69 km |
Carga | 100.00 Kg |
Data Entrega | 14/06/2016 |
Sáida | Arujá/SP |
Destino | Rio de Janeiro/RJ |
Distância | 404.41 km |
Carga | 1500.00 Kg |
Data Entrega | 22/06/2016 |
Sáida | São Paulo/SP |
Destino | Rio de Janeiro/RJ |
Distância | 419.77 km |
Carga | 2000.00 Kg |
Data Entrega | 17/06/2016 |
Sáida | Arujá/SP |
Destino | Salvador/BA |
Distância | 1985.35 km |
Carga | 5000.00 Kg |
Data Entrega | 23/06/2016 |
Sáida | Guarulhos/SP |
Destino | São Paulo/SP |
Distância | 5.63 km |
Carga | 90.00 Kg |
Data Entrega | 22/06/2016 |
Sáida | Guarulhos/SP |
Destino | São Paulo/SP |
Distância | 5.63 km |
Carga | 3000.00 Kg |
Data Entrega | 29/06/2016 |
Sáida | Guarulhos/SP |
Destino | Rio de Janeiro/RJ |
Distância | 435.10 km |
Carga | 10000.00 Kg |
Data Entrega | 30/06/2016 |
Sáida | Guarulhos/SP |
Destino | Manaus/AM |
Distância | 3885.40 km |
Carga | 1000.00 Kg |
Data Entrega | 30/06/2016 |
Sáida | Arujá/SP |
Destino | Ibiporã/PR |
Distância | 552.65 km |
Carga | 1000.00 Kg |
Data Entrega | 29/06/2016 |
Sáida | ARUJA/SP |
Destino | SAO PAULO/SP |
Distância | 65.45 km |
Carga | 5.00 Kg |
Data Entrega | 27/06/2016 |
Sáida | GUARULHOS/SP |
Destino | SAO PAULO/SP |
Distância | 5.88 km |
Carga | 1.00 Kg |
Data Entrega | 27/06/2016 |
Sáida | GUARULHOS/SP |
Destino | SAO PAULO/SP |
Distância | 5.63 km |
Carga | 2000.00 Kg |
Data Entrega | 20/07/2016 |
Sáida | SAO PAULO/SP |
Destino | CAMPO GRANDE/MS |
Distância | 1013.01 km |
Carga | 1900.00 Kg |
Data Entrega | 11/07/2016 |
Sáida | SAO PAULO/SP |
Destino | CUIABA/MT |
Distância | 1529.61 km |
Carga | 200.00 Kg |
Data Entrega | 13/07/2016 |
Sáida | GUARULHOS/SP |
Destino | VARZEA PAULISTA/SP |
Distância | 71.78 km |
Carga | 30000.00 Kg |
Data Entrega | 30/07/2016 |
Sáida | ARUJA/SP |
Destino | ARUJA/SP |
Distância | 0.00 km |
Carga | 300.00 Kg |
Data Entrega | 30/07/2016 |
Sáida | ARUJA/SP |
Destino | ARUJA/SP |
Distância | 0.00 km |
Carga | 200.00 Kg |
Data Entrega | 04/08/2016 |
Sáida | SAO PAULO/SP |
Destino | GUARULHOS/SP |
Distância | 8.16 km |
Carga | Kg |
Data Entrega | 04/08/2016 |
Sáida | AXINIM/AM |
Destino | ALAGOINHAS/BA |
Distância | 0.00 km |
Carga | 10.00 Kg |
Data Entrega | 12/08/2016 |
Sáida | ARUJA/SP |
Destino | ARUJA/SP |
Distância | 0.22 km |
Carga | 2000.00 Kg |
Data Entrega | 17/10/2016 |
Sáida | ARUJA/SP |
Destino | ARUJA/SP |
Distância | 0.93 km |
Carga | Kg |
Data Entrega | |
Sáida | MOGI DAS CRUZES/SP |
Destino | SAO PAULO/SP |
Distância | 35.26 km |
Carga | Kg |
Data Entrega | 17/08/2016 |
Sáida | MOGI DAS CRUZES/SP |
Destino | MOGI DAS CRUZES/SP |
Distância | 2.36 km |
Carga | Kg |
Data Entrega | 02/09/2016 |
Sáida | MAIRIPORA/SP |
Destino | AMPARO/RJ |
Distância | 739.09 km |
Carga | Kg |
Data Entrega | 24/11/2017 |
Sáida | GUARULHOS/SP |
Destino | GUARUJA/SP |
Distância | km |
Carga | 10.00 Kg |
Data Entrega | 01/12/2017 |
Sáida | GUARULHOS/SP |
Destino | CAXIAS DO SUL/RS |
Distância | km |
Carga | 1000.00 Kg |
Data Entrega | 15/03/2018 |
Sáida | ARUJA/SP |
Destino | GUARULHOS/SP |
Distância | km |
Carga | 2000.00 Kg |
Data Entrega | 23/03/2018 |
Sáida | ARUJA/SP |
Destino | RIO DE JANEIRO/RJ |
Distância | km |
Carga | 1000.00 Kg |
Data Entrega | 01/05/2018 |
Sáida | ARUJA/SP |
Destino | FRANCA/SP |
Distância | km |
Carga | 10000.00 Kg |
Data Entrega | 10/04/2018 |
Sáida | ARUJA/SP |
Destino | GUARULHOS/SP |
Distância | km |
Carga | 25000.00 Kg |
Data Entrega | 01/04/2018 |
Sáida | BARRACAS/SE |
Destino | FEIRA DE SANTANA/BA |
Distância | km |
Carga | 1000.00 Kg |
Data Entrega | 09/05/2018 |
Sáida | ARUJA/SP |
Destino | GUARULHOS/SP |
Distância | km |
Carga | 25.00 Kg |
Data Entrega | |
Sáida | ALTAMIRA DO PARANA/PR |
Destino | BARAO DE JUPARANA/RJ |
Distância | km |
Carga | 2000.00 Kg |
Data Entrega | 18/05/2018 |
Sáida | SAO PAULO/SP |
Destino | PINHALZINHO/SC |
Distância | km |
Carga | 1000.00 Kg |
Data Entrega | 01/06/2018 |
Sáida | ARUJA/SP |
Destino | GUARULHOS/SP |
Distância | km |
Carga | 1000.00 Kg |
Data Entrega | 25/05/2018 |
Sáida | Arujá/SP |
Destino | São Paulo/SP |
Distância | km |
Carga | Kg |
Data Entrega | 01/06/2018 |
Sáida | Arujá/RJ |
Destino | São Paulo/SP |
Distância | km |
Carga | Kg |
Data Entrega | |
Sáida | Arujá/SP |
Destino | São Paulo/SP |
Distância | km |
Carga | Kg |
Data Entrega | 31/05/2018 |
Sáida | Arujá/RJ |
Destino | São Paulo/SP |
Distância | km |
Carga | 2000.00 Kg |
Data Entrega | 30/05/2018 |
Sáida | Arujá/MS |
Destino | São Paulo/AM |
Distância | km |
Carga | 5000.00 Kg |
Data Entrega | 29/05/2018 |
Sáida | RIACHO FUNDO/DF |
Destino | SAO MATEUS/RJ |
Distância | km |
Carga | 5000.00 Kg |
Data Entrega | 21/06/2018 |
Sáida | ANAPOLIS/GO |
Destino | SAO PAULO/SP |
Distância | km |
Carga | 1000.00 Kg |
Data Entrega | 02/06/2018 |
Sáida | SAO PAULO/SP |
Destino | AGUAS DE LINDOIA/SP |
Distância | km |
Carga | 3.00 Kg |
Data Entrega | 29/05/2018 |
Sáida | SAO PAULO/SP |
Destino | AGUAS DE LINDOIA/SP |
Distância | km |
Carga | 777.00 Kg |
Data Entrega | 29/05/2018 |
Sáida | ARUJA/SP |
Destino | AGUAS DE LINDOIA/SP |
Distância | km |
Carga | 140.00 Kg |
Data Entrega | 18/03/2019 |
Sáida | BIGUACU/SC |
Destino | RECIFE/PE |
Distância | km |